![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Istanboel.nl » Het weer in Istanboel

14-daagse Weersverwachting
Istanboel
Binnenkort op Stedentrip Istanboel? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Istanboel.
Klimaat van Istanboel
Istanboel kent de koelere variant van het Middellandse Zeeklimaat. De lente is kort, de zomer kent behoorlijk warme temperaturen, de herfst duurt lang en kent nog aangename temperaturen met een heldere blauwe lucht en de winters zijn net als de Nederlandse: koud en nat. Vaak sneeuwt het ook. De populairste periode om naar Istanboel te gaan is vanaf half mei tot half september. De maanden april en oktober zijn ook ideaal om de stad te bezoeken. Het is er dan een stuk rustiger en bovendien zijn de temperaturen dan ook nog erg goed.Weersverwachting Istanboel voor de komende week
| vandaag 5 February | morgen 6 February | overmorgen 7 February | Wednesday 8 February | Thursday 9 February | Friday 10 February | Saturday 11 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | vrij veel bewolking | zwaar bewolkt en een enkele bui | zwaar bewolkt met kans op een lichte sneeuwbui | bewolkt en lichte sneeuw | bewolkt en lichte sneeuw | vrij veel bewolking | |
| Min | 6 °C | 4 °C | 5 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Max | 14 °C | 10 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 4 °C |
| Zon (?) | 70% | 35% | 20% | 15% | 20% | 25% | 40% |
| Neerslag (?) | 5% | 40% | 80% | 85% | 75% | 75% | 45% |
Weersverwachting Istanboel voor de volgende week
| Sunday 12 February | Monday 13 February | Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | Saturday 18 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en lokaal een natte sneeuwbui | zwaar bewolkt met kans op een sneeuwbui | bewolkt en matige sneeuwval | bewolkt en kans op een bui | bewolkt met kans op natte sneeuw | bewolkt en matige sneeuwval | bewolkt en kans op een bui | |
| Min | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Max | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 4 °C | 8 °C |
| Zon (?) | 35% | 35% | 35% | 30% | 35% | 35% | 40% |
| Neerslag (?) | 75% | 60% | 55% | 70% | 60% | 55% | 55% |









