![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Istanboel.nl » Het weer in Istanboel

14-daagse Weersverwachting
Istanboel
Binnenkort op Stedentrip Istanboel? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Istanboel.
Klimaat van Istanboel
Istanboel kent de koelere variant van het Middellandse Zeeklimaat. De lente is kort, de zomer kent behoorlijk warme temperaturen, de herfst duurt lang en kent nog aangename temperaturen met een heldere blauwe lucht en de winters zijn net als de Nederlandse: koud en nat. Vaak sneeuwt het ook. De populairste periode om naar Istanboel te gaan is vanaf half mei tot half september. De maanden april en oktober zijn ook ideaal om de stad te bezoeken. Het is er dan een stuk rustiger en bovendien zijn de temperaturen dan ook nog erg goed.Weersverwachting Istanboel voor de komende week
| vandaag 18 May | morgen 19 May | overmorgen 20 May | Monday 21 May | Tuesday 22 May | Wednesday 23 May | Thursday 24 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en een enkele lichte bui | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | |
| Min | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C |
| Max | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 25 °C | 24 °C | 22 °C |
| Zon (?) | 45% | 30% | 45% | 60% | 70% | 55% | 50% |
| Neerslag (?) | 75% | 75% | 30% | 10% | 10% | 20% | 35% |
Weersverwachting Istanboel voor de volgende week
| Friday 25 May | Saturday 26 May | Sunday 27 May | Monday 28 May | Tuesday 29 May | Wednesday 30 May | Thursday 31 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en een enkele lichte bui | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | licht bewolkt | vrij zonnig | |
| Min | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C |
| Max | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C |
| Zon (?) | 45% | 65% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% |
| Neerslag (?) | 45% | 30% | 15% | 25% | 15% | 15% | 10% |



